學校秉承“與美同行”的校訓,圍繞服裝服飾,以設計學為龍頭,在服裝服飾文化、服裝服飾傳承與創新設計、服裝新材料和高性能服裝、產品與數字化媒體設計等領域的理論研究及應用形成了獨特優勢,逐" />

免费在线观看av网站_成人亚洲综合_91精品国产亚洲_在线视频资源站

歡迎您訪問2024年北京服裝學院錄取分數線(2022年各省份錄取分數線及位次參考)!

2024年北京服裝學院錄取分數線(2022年各省份錄取分數線及位次參考)

更新時間:2024-04-16 15:34:00作者:留學之路

北京服裝學院是一所有著深厚家國情懷和鮮明辦學特色的時尚高校。學校前身是1959年2月創建的北京紡織工學院,1961年7月更名為北京化學纖維工學院,1987年2月改擴建為北京服裝學院,是我國第一所公辦服裝高校。1998年,學校劃歸北京市管理,2019年由紡織服裝理工院校變更為藝術院校,2020年被確定為北京市高水平特色型大學。 學校秉承“與美同行”的校訓,圍繞服裝服飾,以設計學為龍頭,在服裝服飾文化、服裝服飾傳承與創新設計、服裝新材料和高性能服裝、產品與數字化媒體設計等領域的理論研究及應用形成了獨特優勢,逐步形成了“以藝為主,服裝引領,藝工融合”的辦學特色,確立了“立足新時代,彰顯中國美”的時尚教育理念,堅定了“為人民美好生活努力奮斗”的發展共識。 學校設有服裝藝術與工程學院、服飾藝術與工程學院、材料設計與工程學院、藝術設計學院、時尚傳播學院、商學院、美術學院、文理學院,專業設置覆蓋紡織服裝全產業鏈,在服裝服飾領域的學科和專業建設水平國內領先。學校擁有全日制本碩博在校生7500余人,其中本科生6100余人,碩士、博士研究生1300余人。設有7個一級學科碩士學位授權點,1個二級學科碩士學位......

2023年北京服裝學院分數線,北京服裝學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 物 或 化 473 37720
北京 綜合 2023 本科 473 37720
北京 綜合 2023 本科 477 36889
北京 綜合 2023 本科 不限 488 34538
河北 歷史 2023 本科 - 540 13866
河北 物理 2023 本科 - 500 100365
山西 理科 2023 本二A - 445 62278
山西 文科 2023 本二A - 466 12134
內蒙古 理科 2023 本二A - 426 31095
內蒙古 理科 2023 本二B - 363 50485
內蒙古 文科 2023 本二B - 389 17250
遼寧 歷史 2023 本科 - 519 8761
遼寧 物理 2023 本科 - 464 59998
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學 530 97144
浙江 綜合 2023 1段 - 586 66751
安徽 理科 2023 本二 - 430 162635
安徽 文科 2023 本二 - 449 47181
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學 525 41449
山東 綜合 2023 1段 - 514 136634
河南 理科 2023 本二 - 478 189445
河南 文科 2023 本二 - 535 31980
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 498 20918
湖南 物理 2023 本科 物理+化學 508 74311
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 509 73398
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 531 23040
廣東 物理 2023 本科 物理+化學 525 106396
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 538 89335
廣西 理科 2023 本二 - 371 129449
廣西 文科 2023 本二 - 503 19678
四川 理科 2023 本二 - 502 104276
貴州 理科 2023 本二 - 412 91406
云南 理科 2023 本一 - 497 41317
甘肅 理科 2023 本二 - 337 84364
新疆 理科 2023 本二(單列類外語) - 305 12492
北京 綜合 2022 本科 466 31647
北京 綜合 2022 本科 468 31354
北京 綜合 2022 本科 物 或 化 468 31354
北京 綜合 2022 本科 不限 480 29437
河北 歷史 2022 本科 - 549 11857
河北 物理 2022 本科 - 506 83767
山西 理科 2022 本二A - 452 66243
山西 文科 2022 本二A - 505 9201
內蒙古 理科 2022 本二A - 424 30937
內蒙古 理科 2022 本二B - 358 49471
遼寧 歷史 2022 本科 - 547 5980
遼寧 物理 2022 本科 - 525 34787
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學 510 97329
浙江 綜合 2022 1段 - 560 95066
安徽 理科 2022 本二 - 489 98728
安徽 文科 2022 本二 - 522 22020
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學 505 49314
山東 綜合 2022 1段 - 516 115728
河南 理科 2022 本二 - 498 138531
河南 文科 2022 本二 - 524 25322
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 520 17053
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 504 67778
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 505 66834
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 531 20663
廣東 物理 2022 本科 物理+化學 515 119504
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 543 79627
廣西 理科 2022 本二 - 435 71943
廣西 文科 2022 本二 - 517 14550
四川 理科 2022 本二 - 482 119602
貴州 理科 2022 本二 - 404 87867
云南 理科 2022 本一 - 540 27974
甘肅 理科 2022 本二 - 414 47678
新疆 理科 2022 本二(單列類外語) - 296 11020
北京 綜合 2021 本科 455 30888
北京 綜合 2021 本科 456 30746
北京 綜合 2021 本科 物 或 化 460 30210
北京 綜合 2021 本科 不限 464 29598
河北 歷史 2021 本科 - 550 13128
河北 物理 2021 本科 - 511 76779
山西 理科 2021 本二A - 480 48356
山西 文科 2021 本二A - 533 7946
內蒙古 理科 2021 本二A - 407 32900
內蒙古 理科 2021 本二B - 332 51322
遼寧 歷史 2021 本科 - 567 6587
遼寧 物理 2021 本科 - 509 40260
吉林 理科 2021 本二A - 457 23539
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 527 25577
江蘇 物理 2021 本科 物理+化學 481 105658
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 491 95744
浙江 綜合 2021 1段 - 551 97286
安徽 理科 2021 本二 - 489 88713
安徽 文科 2021 本二 - 559 22383
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 546 7793
福建 物理 2021 本科 物理+選考化學 507 49724
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 534 36413
山東 綜合 2021 1段 - 518 112242
河南 理科 2021 本二 - 516 119572
河南 文科 2021 本二 - 553 25867
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 531 17834
湖南 物理 2021 本科 物理+化學 516 66981
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 520 63321
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 544 21910
廣東 物理 2021 本科 物理+化學 540 81700
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 543 77493
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 550 69962
廣西 理科 2021 本二 - 447 66422
廣西 文科 2021 本二 - 509 15048
四川 理科 2021 本二 - 511 93107
貴州 理科 2021 本二 - 434 64640
云南 理科 2021 本一 - 540 28270
甘肅 理科 2021 本二 - 418 45576
新疆 理科 2021 本二(單列類外語) - 297 -
北京 綜合 2020 本科 478 31259
北京 綜合 2020 本科 479 31119
北京 綜合 2020 本科 不限 481 30773
北京 綜合 2020 本科 物 或 化 482 30594
河北 理科 2020 本科 - 540 79655
河北 文科 2020 本科 - 557 13784
山西 理科 2020 本二A - 508 49882
山西 文科 2020 本二A - 527 8804
內蒙古 理科 2020 本二A - 409 38015
內蒙古 理科 2020 本二B - 338 55797
遼寧 理科 2020 本科 - 531 30167
遼寧 文科 2020 本科 - 574 6172
吉林 理科 2020 本二A - 493 22972
上海 綜合 2020 本科 物 或 化 451 26988
上海 綜合 2020 本科 不限 452 26776
江蘇 理科 2020 本二 - 333 114430
浙江 綜合 2020 1段 - 594 53756
浙江 綜合 2020 2段 - 565 85008
安徽 理科 2020 本二 - 510 87443
安徽 文科 2020 本二 - 542 19293
福建 理科 2020 本科 - 502 42923
山東 綜合 2020 1段 - 535 105111
河南 理科 2020 本二 - 540 116385
河南 文科 2020 本二 - 557 21554
湖南 理科 2020 本二 - 505 75621
湖南 文科 2020 本二 - 550 19662
廣東 理科 2020 本科 - 520 84923
廣東 文科 2020 本科 - 527 24839
廣西 理科 2020 本二 - 446 67743
廣西 文科 2020 本二 - 447 23244
四川 理科 2020 本二 - 514 96183
貴州 理科 2020 本二 - 450 65348
云南 理科 2020 本一 - 554 26524
甘肅 理科 2020 本二 - 429 51486
北京 理科 2019 本科 - 471 23805
北京 文科 2019 本科 - 524 6447
河北 理科 2019 本二 - 506 84421
河北 文科 2019 本二 - 557 15731
山西 理科 2019 本二A - 487 44201
山西 文科 2019 本二A - 535 7209
內蒙古 理科 2019 本二A - 469 27820
內蒙古 理科 2019 本二B - 396 46079
遼寧 理科 2019 本科 - 537 29704
遼寧 文科 2019 本科 - 568 6206
吉林 理科 2019 本二A - 507 22593
上海 綜合 2019 本科 不限 447 27547
江蘇 理科 2019 本二 - 335 96941
浙江 綜合 2019 1段 - 610 37970
浙江 綜合 2019 2段 - 564 86763
安徽 理科 2019 本二 - 499 74049
安徽 文科 2019 本二 - 556 15893
福建 理科 2019 本二 - 464 48962
福建 文科 2019 本二 - 540 9172
山東 理科 2019 本科 - 529 75923
山東 文科 2019 本科 - 560 14169
河南 理科 2019 本二 - 504 104489
河南 文科 2019 本二 - 537 21573
湖南 理科 2019 本二 - 498 59409
湖南 文科 2019 本二 - 554 15073
廣東 理科 2019 本科 - 495 76583
廣東 文科 2019 本科 - 544 21782
廣西 理科 2019 本二 - 487 47665
廣西 文科 2019 本二 - 505 12275
四川 理科 2019 本二 - 543 81719
貴州 理科 2019 本二 - 451 55772
云南 理科 2019 本一 - 546 28905
甘肅 理科 2019 本二 - 464 40303
北京 理科 2018 本二 - 475 23889
北京 文科 2018 本二 - 534 6888
河北 理科 2018 本二 - 515 78196
河北 文科 2018 本二 - 562 16614
山西 理科 2018 本二A - 495 42687
山西 文科 2018 本二A - 534 8035
內蒙古 理科 2018 本二A - 461 28194
內蒙古 理科 2018 本二B - 381 46931
遼寧 理科 2018 本科 - 534 32417
遼寧 文科 2018 本科 - 552 6851
吉林 理科 2018 本二A - 510 21374
江蘇 理科 2018 本二 - 313 110109
浙江 綜合 2018 1段 - 600 40175
浙江 綜合 2018 2段 - 561 82424
安徽 理科 2018 本二 - 505 74995
安徽 文科 2018 本二 - 553 17319
福建 理科 2018 本二 - 458 47295
福建 文科 2018 本二 - 529 11011
山東 理科 2018 本科 - 548 60000
山東 文科 2018 本科 - 564 17148
河南 理科 2018 本二 - 494 106733
河南 文科 2018 本二 - 545 22826
湖南 理科 2018 本二 - 506 58833
湖南 文科 2018 本二 - 569 13407
廣東 理科 2018 本科 - 500 69731
廣東 文科 2018 本科 - 540 22372
廣西 理科 2018 本二 - 486 45308
廣西 文科 2018 本二 - 525 12113
四川 理科 2018 本二 - 542 79199
貴州 理科 2018 本二 - 464 53834
云南 理科 2018 本一 - 534 30122
甘肅 理科 2018 本二 - 471 39220
北京 理科 2017 本二 - 488 23094
北京 文科 2017 本二 - 514 6571
河北 理科 2017 本二 - 489 70677
河北 文科 2017 本二 - 524 14589
山西 理科 2017 本二A - 462 39261
山西 文科 2017 本二A - 494 10546
內蒙古 理科 2017 本二A - 439 27773
內蒙古 理科 2017 本二B - 370 45660
遼寧 理科 2017 本二 - 479 39906
遼寧 文科 2017 本二 - 522 7828
吉林 理科 2017 本二A - 411 37606
江蘇 理科 2017 本二 - 322 76073
浙江 綜合 2017 1段 - 582 45493
浙江 綜合 2017 2段 - 548 80423
安徽 理科 2017 本二 - 483 71656
安徽 文科 2017 本二 - 510 18452
福建 理科 2017 本二 - 392 53309
福建 文科 2017 本二 - 449 14188
山東 理科 2017 本科 - 543 58858
山東 文科 2017 本科 - 522 27209
河南 理科 2017 本二 - 482 87270
河南 文科 2017 本二 - 508 22421
湖南 理科 2017 本二 - 487 49488
湖南 文科 2017 本二 - 530 13567
廣東 理科 2017 本二 - 467 81987
廣東 文科 2017 本二 - 499 27637
廣西 理科 2017 本二 - 440 45124
廣西 文科 2017 本二 - 488 16568
四川 理科 2017 本二 - 458 136953
貴州 理科 2017 本二 - 433 55218
云南 理科 2017 本一 - 515 24120
甘肅 理科 2017 本二 - 437 40114
北京 理科 2016 本二 - 495 23414
北京 文科 2016 本二 - 555 6055
河北 理科 2016 本二 - 525 69567
河北 文科 2016 本二 - 537 14863
山西 理科 2016 本二 - 497 38942
山西 文科 2016 本二 - 515 5871
內蒙古 理科 2016 本二 - 398 43797
內蒙古 理科 2016 本二 - 457 28099
遼寧 理科 2016 本二 - 487 42976
吉林 理科 2016 本二 - 409 45250
江蘇 理科 2016 本二 - 329 80360
浙江 理科 2016 本二 - 502 32720
安徽 理科 2016 本二 - 509 71576
安徽 文科 2016 本二 - 526 12639
福建 理科 2016 本二 - 436 45586
福建 文科 2016 本二 - 477 11896
山東 理科 2016 本一 - 566 54797
河南 理科 2016 本二 - 513 81346
河南 文科 2016 本二 - 516 15131
湖南 理科 2016 本二 - 495 50329
廣東 理科 2016 本二 - 484 85579
廣東 文科 2016 本二 - 508 20016
廣西 理科 2016 本二 - 367 86955
四川 理科 2016 本二 - 526 75121
貴州 理科 2016 本二 - 425 65679
云南 理科 2016 本一 - 535 22052
甘肅 理科 2016 本二 - 453 45029
寧夏 理科 2016 本二 - 411 18696
北京 理科 2015 本二 - 502 24119
北京 文科 2015 本二 - 556 5987
河北 理科 2015 本二 - 537 54445
河北 文科 2015 本二 - 555 9016
山西 理科 2015 本二 - 495 39016
山西 文科 2015 本二 - 510 6293
內蒙古 理科 2015 本二 - 348 51903
內蒙古 理科 2015 本二 - 407 35162
遼寧 理科 2015 本二 - 464 46460
吉林 理科 2015 本二 - 473 26834
江蘇 理科 2015 本二 - 310 98615
浙江 理科 2015 本二 - 498 -
安徽 理科 2015 本二 - 537 81242
安徽 文科 2015 本二 - 598 13251
福建 理科 2015 本二 - 492 49958
山東 理科 2015 本一 - 576 54769
河南 理科 2015 本二 - 513 77740
河南 文科 2015 本二 - 514 12314
湖南 理科 2015 本二 - 498 53120
廣東 理科 2015 本二A - 547 85635
廣西 理科 2015 本二 - 440 40390
四川 理科 2015 本二 - - -
四川 理科 2015 本二 - 523 56268
云南 理科 2015 本一 - 511 20439
云南 理科 2015 本二 - 417 64324
甘肅 理科 2015 本二 - 378 78604
寧夏 理科 2015 本二 - 394 -
北京 理科 2014 本二 - 495 25020
北京 文科 2014 本二 - 538 5794
河北 理科 2014 本二 - 567 48911
河北 文科 2014 本二 - 564 9260
山西 理科 2014 本二 - 515 39289
山西 文科 2014 本二 - 520 7480
內蒙古 理科 2014 本二 - 396 44577
內蒙古 理科 2014 本二 - 419 38939
遼寧 理科 2014 本二 - 506 44861
吉林 理科 2014 本二 - 455 44109
江蘇 理科 2014 本二 - 312 103822
浙江 理科 2014 本二 - 486 -
安徽 理科 2014 本二 - 460 86581
安徽 文科 2014 本二 - 529 17904
福建 理科 2014 本二 - 484 47711
山東 理科 2014 本一 - 587 54790
山東 理科 2014 本二 - 567 74936
河南 理科 2014 本二 - 535 69773
河南 文科 2014 本二 - 533 13414
湖南 理科 2014 本二 - 492 52618
廣東 理科 2014 本二A - 529 77873
廣西 理科 2014 本二 - 420 66721
四川 理科 2014 本二 - 508 68031
云南 理科 2014 本一 - 528 22020
云南 理科 2014 本二 - 432 63087
云南 文科 2014 本二 - 539 11536
寧夏 理科 2014 本二 - 415 17378
北京 理科 2013 本二 - 504 24602
北京 文科 2013 本二 - 494 7907
河北 理科 2013 本二 - 531 46718
河北 文科 2013 本二 - 552 11266
山西 理科 2013 本二 - 477 -
山西 文科 2013 本二 - 499 7731
內蒙古 理科 2013 本二 - 394 38642
內蒙古 理科 2013 本二 - 440 26100
遼寧 理科 2013 本二 - 475 68533
吉林 理科 2013 本二 - 467 33663
江蘇 理科 2013 本二 - 317 88734
浙江 理科 2013 本二 - 511 -
安徽 理科 2013 本二 - 444 96584
安徽 文科 2013 本二 - 520 23271
山東 理科 2013 本二 - 539 78111
河南 理科 2013 本二 - 489 73871
河南 文科 2013 本二 - 509 16284
湖南 理科 2013 本二 - 463 52502
廣西 理科 2013 本二 - 457 45394
四川 理科 2013 本二 - 500 94367
云南 理科 2013 本二 - 392 -
寧夏 理科 2013 本二 - 363 21191
北京 理科 2012 本二 - 433 25320
北京 文科 2012 本二 - 447 -
河北 理科 2012 本二 - 558 -
山西 理科 2012 本二 - 498 -
山西 文科 2012 本二 - 510 -
內蒙古 理科 2012 本二 - 389 -
內蒙古 理科 2012 本二 - 411 -
遼寧 理科 2012 本二 - 455 -
吉林 理科 2012 本二 - 417 -
江蘇 理科 2012 本二 - 313 -
浙江 理科 2012 本二 - 493 -
安徽 理科 2012 本二 - 525 62131
山東 理科 2012 本二 - 512 -
河南 理科 2012 本二 - 526 -
河南 文科 2012 本二 - 554 -
湖南 理科 2012 本二 - 486 53490
廣西 理科 2012 本二 - 475 -
四川 理科 2012 本二 - 467 -
云南 理科 2012 本二 - 358 -

2023年北京服裝學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
北京 2023 綜合 本科 136 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 國際經濟與貿易(辦學地點第一年在北校區住宿、就讀,第二年起在芍藥居校區住宿、就讀) 16 4年 4200/年
北京 2023 綜合 本科 工商管理類(含工商管理、市場營銷、文化產業管理)(辦學地點第一年在北校區住宿、就讀,第二年起在芍藥居校區住宿、就讀) 73 4年 4200/年
北京 2023 綜合 本科 傳播學(辦學地點第一年在北校區住宿、就讀,第二年起在櫻花園校區住宿、就讀) 22 4年 4200/年
北京 2023 綜合 本科 廣告學(辦學地點第一年在北校區住宿、就讀,第二年起在櫻花園校區住宿、就讀) 25 4年 4200/年
北京 2023 綜合 本科 42 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 信息管理與信息系統(辦學地點第一年在北校區住宿、就讀,第二年起在芍藥居校區住宿、就讀) 13 4年 4200/年
北京 2023 綜合 本科 工業設計(辦學地點第一年在北校區住宿、就讀,第二年起在櫻花園校區住宿、就讀) 29 4年 4600/年
北京 2023 綜合 本科 77 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 服裝設計與工程(辦學地點第一年在北校區住宿、就讀,第二年起在櫻花園校區住宿、就讀) 61 4年 4600/年
北京 2023 綜合 本科 輕化工程(辦學地點第一年在北校區住宿、就讀,第二年起在櫻花園校區住宿、就讀) 16 4年 4600/年
北京 2023 綜合 本科 18 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 高分子材料與工程(辦學地點第一年在北校區住宿、就讀,第二年起在櫻花園校區住宿、就讀) 18 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 [公辦] 22 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 國際經濟與貿易 1 4年 4200/年
河北 2023 物理 本科 工業設計 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 高分子材料與工程 8 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 服裝設計與工程 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 輕化工程 7 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 信息管理與信息系統 2 4年 4200/年
河北 2023 歷史 本科 [公辦] 4 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 廣告學 2 4年 4200/年
河北 2023 歷史 本科 傳播學 1 4年 4200/年
河北 2023 歷史 本科 工商管理類(含工商管理、市場營銷、文化產業管理專業) 1 4年 4200/年
山西 2023 理科 本二A (北京) 25 -年 -/年
山西 2023 理科 本二A 國際經濟與貿易(第一學年北校區,第二學年起芍藥居校區) 1 4年 4200/年
山西 2023 理科 本二A 信息管理與信息系統(第一學年北校區,第二學年起芍藥居校區) 1 4年 4200/年
山西 2023 理科 本二A 工商管理類(包含專業工商管理、市場營銷、文化產業管理)(第一學年北校區,第二學年起芍藥居校區) 2 4年 4200/年
山西 2023 理科 本二A 廣告學(第一學年北校區,第二學年起櫻花園校區) 1 4年 4200/年
山西 2023 理科 本二A 工業設計(第一學年北校區,第二學年起櫻花園校區) 2 4年 4600/年
山西 2023 理科 本二A 高分子材料與工程(第一學年北校區,第二學年起櫻花園校區) 9 4年 4600/年
山西 2023 理科 本二A 服裝設計與工程(第一學年北校區,第二學年起櫻花園校區) 1 4年 4600/年
山西 2023 理科 本二A 輕化工程(第一學年北校區,第二學年起櫻花園校區) 8 4年 4600/年
山西 2023 文科 本二A (北京) 6 -年 -/年
山西 2023 文科 本二A 信息管理與信息系統(第一學年北校區,第二學年起芍藥居校區) 2 4年 4200/年
山西 2023 文科 本二A 工商管理類(包含專業工商管理、市場營銷、文化產業管理)(第一學年北校區,第二學年起芍藥居校區) 2 4年 4200/年
山西 2023 文科 本二A 廣告學(第一學年北校區,第二學年起櫻花園校區) 1 4年 4200/年
山西 2023 文科 本二A 傳播學(第一學年北校區,第二學年起櫻花園校區) 1 4年 4200/年
內蒙古 2023 理科 本二A 2 -年 -/年
內蒙古 2023 理科 本二A 服裝設計與工程(辦學地點:第一學年在北校區,第二至第四學年在櫻花園校區。) 1 4年 4600/年
內蒙古 2023 理科 本二A 高分子材料與工程(辦學地點:第一學年在北校區,第二至第四學年在櫻花園校區。) 1 4年 4600/年
內蒙古 2023 理科 本二B 9 -年 -/年
內蒙古 2023 理科 本二B 少數民族預科班(服裝設計與工程)(辦學地點:預科培養地點:新疆師范大學)(外語語種:不限) 2 1年 -/年
內蒙古 2023 理科 本二B 少數民族預科班(工業設計)(辦學地點:預科培養地點:新疆師范大學)(外語語種:不限) 1 1年 -/年
內蒙古 2023 理科 本二B 少數民族預科班(高分子材料與工程)(辦學地點:預科培養地點:新疆師范大學)(外語語種:不限) 1 1年 -/年
內蒙古 2023 理科 本二B 少數民族預科班(輕化工程)(辦學地點:預科培養地點:新疆師范大學)(外語語種:不限) 1 1年 -/年
內蒙古 2023 理科 本二B 少數民族預科班(工商管理類)(辦學地點:預科培養地點:新疆師范大學)(外語語種:不限) 4 1年 -/年
內蒙古 2023 文科 本二B 1 -年 -/年
內蒙古 2023 文科 本二B 少數民族預科班(廣告學)(辦學地點:預科培養地點:新疆師范大學)(外語語種:不限) 1 1年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 (北京,公辦) 6 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 服裝設計與工程 1 4年 4600/年
遼寧 2023 物理 本科 高分子材料與工程 1 4年 4600/年
遼寧 2023 物理 本科 輕化工程 1 4年 4600/年
遼寧 2023 物理 本科 國際經濟與貿易 1 4年 4200/年
遼寧 2023 物理 本科 工商管理類(工商管理、市場營銷、文化產業管理) 1 4年 4200/年
遼寧 2023 物理 本科 信息管理與信息系統 1 4年 4200/年
遼寧 2023 歷史 本科 (北京,公辦) 2 -年 -/年
遼寧 2023 歷史 本科 工商管理類(工商管理、市場營銷、文化產業管理) 2 4年 4200/年
江蘇 2023 物理 本科 以下各專業第一學年在北校區,第二、三、四學年在櫻花園校區學習 2 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 服裝設計與工程 1 4年 4600/年
江蘇 2023 物理 本科 高分子材料與工程 1 4年 4600/年
浙江 2023 綜合 1段 (北京) 2 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 服裝設計與工程(第一學年在北校區,第二至第四學年在櫻花園校區) 1 4年 4600/年
浙江 2023 綜合 1段 工業設計(第一學年在北校區,第二至第四學年在櫻花園校區) 1 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本二 11 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 輕化工程(4600元/年) 3 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本二 服裝設計與工程(4600元/年) 1 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本二 國際經濟與貿易(4200元/年) 1 4年 4200/年
安徽 2023 理科 本二 工商管理類(4200元/年;含工商管理、市場營銷、文化產業管理) 1 4年 4200/年
安徽 2023 理科 本二 廣告學(4200元/年) 1 4年 4200/年
安徽 2023 理科 本二 高分子材料與工程(4600元/年) 4 4年 4600/年
安徽 2023 文科 本二 4 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 傳播學(4200元/年) 1 4年 4200/年
安徽 2023 文科 本二 廣告學(4200元/年) 1 4年 4200/年
安徽 2023 文科 本二 信息管理與信息系統(4200元/年) 1 4年 4200/年
安徽 2023 文科 本二 工商管理類(4200元/年;含工商管理、市場營銷、文化產業管理) 1 4年 4200/年
福建 2023 物理 本科 專業組500(北京市)(公辦) 2 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 服裝設計與工程 1 4年 4600/年
福建 2023 物理 本科 輕化工程 1 4年 4600/年
山東 2023 綜合 1段 26 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 服裝設計與工程 3 4年 4600/年
山東 2023 綜合 1段 工業設計 2 4年 4600/年
山東 2023 綜合 1段 高分子材料與工程 6 4年 4600/年
山東 2023 綜合 1段 輕化工程 5 4年 4600/年
山東 2023 綜合 1段 傳播學 1 4年 4200/年
山東 2023 綜合 1段 廣告學 2 4年 4200/年
山東 2023 綜合 1段 國際經濟與貿易 1 4年 4200/年
山東 2023 綜合 1段 工商管理類(工商管理、市場營銷、文化產業管理) 4 4年 4200/年
山東 2023 綜合 1段 信息管理與信息系統 2 4年 4200/年
河南 2023 理科 本二 (表演專業在櫻花園校區住宿、就讀;其他專業第一學年在北校區住宿、就讀,第二至第四學年在櫻花園校區或芍藥居校區住宿、就讀。) 32 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 國際經濟與貿易(4200元/年) 2 4年 4200/年
河南 2023 理科 本二 廣告學(4200元/年) 1 4年 4200/年
河南 2023 理科 本二 工業設計(4600元/年) 4 4年 4600/年
河南 2023 理科 本二 高分子材料與工程(4600元/年) 9 4年 4600/年
河南 2023 理科 本二 服裝設計與工程(4600元/年) 4 4年 4600/年
河南 2023 理科 本二 輕化工程(4600元/年) 9 4年 4600/年
河南 2023 理科 本二 信息管理與信息系統(4200元/年) 1 4年 4200/年
河南 2023 理科 本二 工商管理類(4200元/年;包含專業工商管理、市場營銷、文化產業管理) 2 4年 4200/年
河南 2023 文科 本二 (表演專業在櫻花園校區住宿、就讀;其他專業第一學年在北校區住宿、就讀,第二至第四學年在櫻花園校區或芍藥居校區住宿、就讀。) 8 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 廣告學(4200元/年) 1 4年 4200/年
河南 2023 文科 本二 傳播學(4200元/年) 2 4年 4200/年
河南 2023 文科 本二 信息管理與信息系統(4200元/年) 1 4年 4200/年
河南 2023 文科 本二 工商管理類(4200元/年;包含專業工商管理、市場營銷、文化產業管理) 4 4年 4200/年
湖南 2023 物理 本科 第102組 2 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 國際經濟與貿易(辦學地點北校區、芍藥居校區) 1 4年 4200/年
湖南 2023 物理 本科 信息管理與信息系統(辦學地點北校區、芍藥居校區) 1 4年 4200/年
湖南 2023 物理 本科 第103組 2 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 高分子材料與工程(辦學地點北校區、櫻花園校區) 1 4年 4600/年
湖南 2023 物理 本科 服裝設計與工程(辦學地點北校區、櫻花園校區) 1 4年 4600/年
湖南 2023 歷史 本科 (北京市)第101組 4 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 工商管理類(包含工商管理、市場營銷、文化產業管理;辦學地點北校區、芍藥居校區) 3 4年 4200/年
湖南 2023 歷史 本科 廣告學(辦學地點北校區、櫻花園校區) 1 4年 4200/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組202) 2 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 工業設計(辦學地點第一學年北校區,第二至四學年櫻花園校區)(住宿費待定) 1 4年 4600/年
廣東 2023 物理 本科 國際經濟與貿易(住宿費待定)(辦學地點第一學年北校區,第二至四學年芍藥居校區) 1 4年 4200/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組203) 8 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 服裝設計與工程(住宿費待定)(辦學地點第一學年北校區,第二至四學年櫻花園校區) 2 4年 4600/年
廣東 2023 物理 本科 高分子材料與工程(住宿費待定)(辦學地點第一學年北校區,第二至四學年櫻花園校區) 3 4年 4600/年
廣東 2023 物理 本科 輕化工程(住宿費待定)(辦學地點第一學年北校區,第二至四學年櫻花園校區) 3 4年 4600/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業組201) 4 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 傳播學(住宿費待定)(辦學地點第一學年北校區,第二至四學年櫻花園校區) 1 4年 4200/年
